Hallenplan 2010/2011

Folgende Buchungen sind fest für die Wintersaison eingegangen und bestätigt. 

Weitere Buchungen (der noch freien Plätze) können in Vorraum der Halle handschriftlich erfolgen 

 oder im Block bei Gisela Rabbe Tel. 04242 84658 gebucht werden!

Tag Sonntag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 547   579   611   6,00 €
07:30-08:00 548   580   612   6,00 €
08:00-08:30 549   581   613   6,00 €
08:30-09:00 550   582   614   6,00 €
09:00-09:30 551   583   615   6,00 €
09:30-10:00 552 di 584 di 616   6,00 €
10:00-10:30 553 di 585 di 617   6,00 €
10:30-11:00 554 di 586 di 618 ha 6,00 €
11:00-11:30 555 di 587 di 619 ha 6,00 €
11:30-12:00 556   588 ha 620 ha 6,00 €
12:00-12:30 557   589 ha 621 ha 6,00 €
12:30-13:00 558 Damen 590 Damen 622 Damen 6,00 €
13:00-13:30 559 Damen 591 Damen 623 Damen 6,00 €
13:30-14:00 560 Damen 592 Damen 624 Damen 6,00 €
14:00-14:30 561   593   625 6,00 €
14:30-15:00 562 594 626 6,00 €
15:00-15:30 563 595 627 6,00 €
15:30-16:00 564 596 628 6,00 €
16:00-16:30 565 597 629   6,00 €
16:30-17:00 566 598 630   6,00 €
17:00-17:30 567  ka 599  ka 631   6,00 €
17:30-18:00 568  ka 600  ka 632   6,00 €
18:00-18:30 569  ka 601   633   6,00 €
18:30-19:00 570  ka 602   634 st 6,00 €
19:00-19:30 571   603   635 st 6,00 €
19:30-20:00 572   604   636 st 6,00 €
20:00-20:30 573   605   637   6,00 €
20:30-21:00 574   606   638 6,00 €
21:00-21:30 575   607   639 6,00 €
21:30-22:00 576   608   640 6,00 €
22:00-22:30 577   609   641 6,00 €
22:30-23:00 578   610   642   6,00 €
Tag Montag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 1   33   65   3,50 €
07:30-08:00 2   34   66   3,50 €
08:00-08:30 3   35   67   3,50 €
08:30-09:00 4   36   68   3,50 €
09:00-09:30 5   37   69   4,50 €
09:30-10:00 6   38   70   4,50 €
10:00-10:30 7   39 he 71 we 5,00 €
10:30-11:00 8   40 he 72 we 5,00 €
11:00-11:30 9   41 he 73 we 5,00 €
11:30-12:00 10   42   74   5,00 €
12:00-12:30 11   43   75   4,50 €
12:30-13:00 12   44   76   4,50 €
13:00-13:30 13   45   77   5,00 €
13:30-14:00 14   46   78   5,00 €
14:00-14:30 15   47 ei 79 ei 5,00 €
14:30-15:00 16   48 ei 80 ei 5,00 €
15:00-15:30 17 ab 15:15 49 ei 81 ei 5,00 €
15:30-16:00 18 MA 50 ei 82 ei 5,50 €
16:00-16:30 19 MA 51 HA 83 ko 5,50 €
16:30-17:00 20 MA 52 ab 16:45 84 ko 5,50 €
17:00-17:30 21 MA 53 dr 85 sa 6,50 €
17:30-18:00 22 MA 54 dr 86 sa 8,50 €
18:00-18:30 23 MA 55 bis 18:15 87 er 8,50 €
18:30-19:00 24 MA 56 HA 88 er 8,50 €
19:00-19:30 25 MA 57 si 89 er 8,50 €
19:30-20:00 26 MA 58 si 90 er 8,50 €
20:00-20:30 27 MA 59   91   8,50 €
20:30-21:00 28 sc 60   92   8,50 €
21:00-21:30 29 sc 61   93   5,00 €
21:30-22:00 30   62   94   5,00 €
22:00-22:30 31   63   95   4,50 €
22:30-23:00 32   64   96   4,50 €
Tag Dienstag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 97   129   161   3,50 €
07:30-08:00 98   130   162   3,50 €
08:00-08:30 99   131   163   3,50 €
08:30-09:00 100   132   164   3,50 €
09:00-09:30 101   133   165   4,50 €
09:30-10:00 102 DD 134 DD 166   4,50 €
10:00-10:30 103 DD 135 DD 167   5,00 €
10:30-11:00 104 DD 136 DD 168   5,00 €
11:00-11:30 105 DD 137 DD 169   5,00 €
11:30-12:00 106 DD 138 DD 170   5,00 €
12:00-12:30 107 DD 139 DD 171   4,50 €
12:30-13:00 108 DD 140 DD 172   4,50 €
13:00-13:30 109 DD 141 DD 173   5,00 €
13:30-14:00 110   142   174   5,00 €
14:00-14:30 111   143   175   5,00 €
14:30-15:00 112   144 gh 176   5,00 €
15:00-15:30 113 MA 145 gh 177   5,00 €
15:30-16:00 114 MA 146 bu 178 di 5,50 €
16:00-16:30 115 MA 147 bu 179 di 5,50 €
16:30-17:00 116 MA 148 bu 180 di 5,50 €
17:00-17:30 117 MA 149 181 di 6,50 €
17:30-18:00 118 MA 150 ei 182 ei 8,50 €
18:00-18:30 119 MA 151 ei 183 ei 8,50 €
18:30-19:00 120 MA 152 ei 184 ei 8,50 €
19:00-19:30 121 MA 153 pl 185 st 8,50 €
19:30-20:00 122 MA 154 pl 186 st 8,50 €
20:00-20:30 123 MA 155 ra 187 st 8,50 €
20:30-21:00 124   156 ra 188 ra 8,50 €
21:00-21:30 125   157   189 ra 5,00 €
21:30-22:00 126   158   190   5,00 €
22:00-22:30 127   159   191   4,50 €
22:30-23:00 128   160   192   4,50 €
Tag Mittwoch Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 193   225   257   3,50 €
07:30-08:00 194   226   258   3,50 €
08:00-08:30 195   227   259   3,50 €
08:30-09:00 196   228   260   3,50 €
09:00-09:30 197   229   261   4,50 €
09:30-10:00 198   230   262 ki 4,50 €
10:00-10:30 199   231   263 ki 5,00 €
10:30-11:00 200   232   264   5,00 €
11:00-11:30 201   233   265   5,00 €
11:30-12:00 202   234   266   5,00 €
12:00-12:30 203   235   267   4,50 €
12:30-13:00 204   236   268   4,50 €
13:00-13:30 205   237   269   5,00 €
13:30-14:00 206   238   270   5,00 €
14:00-14:30 207   239   271   5,00 €
14:30-15:00 208   240   272   5,00 €
15:00-15:30 209 MA 241   273 ab 15:15 5,00 €
15:30-16:00 210 MA 242 WE