Hallenplan 2009/2010

Folgende Buchungen sind fest fόr die Wintersaison eingegangen und bestδtigt. 

Weitere Buchungen (der noch freien Plδtze) kφnnen in Vorraum der Halle handschriftlich erfolgen 

 oder im Block bei Gisela Rabbe Tel. 04242 84658 gebucht werden!

Tag Sonntag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 547   579   611   6,00 €
07:30-08:00 548   580   612   6,00 €
08:00-08:30 549   581   613   6,00 €
08:30-09:00 550   582   614   6,00 €
09:00-09:30 551   583   615   6,00 €
09:30-10:00 552 vh 584 vh 616   6,00 €
10:00-10:30 553 vh 585 vh 617   6,00 €
10:30-11:00 554 vh 586 vh 618 me 6,00 €
11:00-11:30 555 vh 587 vh 619 me 6,00 €
11:30-12:00 556   588 di 620  ha 6,00 €
12:00-12:30 557   589 di 621  ha 6,00 €
12:30-13:00 558 Training 590 Training 622 Training 6,00 €
13:00-13:30 559 Training 591 Training 623 Training 6,00 €
13:30-14:00 560 Training 592 Training 624 Training 6,00 €
14:00-14:30 561   593   625 6,00 €
14:30-15:00 562 594 626 6,00 €
15:00-15:30 563 595 627 6,00 €
15:30-16:00 564 596 628 6,00 €
16:00-16:30 565 597 629   6,00 €
16:30-17:00 566 598 630   6,00 €
17:00-17:30 567  ka 599  ka 631   6,00 €
17:30-18:00 568  ka 600  ka 632   6,00 €
18:00-18:30 569  ka 601   633   6,00 €
18:30-19:00 570  ka 602 st 634 st 6,00 €
19:00-19:30 571   603 st 635 st 6,00 €
19:30-20:00 572   604 st 636 st 6,00 €
20:00-20:30 573   605   637   6,00 €
20:30-21:00 574   606   638 6,00 €
21:00-21:30 575   607   639 6,00 €
21:30-22:00 576   608   640 6,00 €
22:00-22:30 577   609   641 6,00 €
22:30-23:00 578   610   642   6,00 €
Tag Montag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 1   33   65   3,00 €
07:30-08:00 2   34   66   3,00 €
08:00-08:30 3   35   67   3,00 €
08:30-09:00 4   36   68   3,00 €
09:00-09:30 5   37   69   4,00 €
09:30-10:00 6   38   70   4,00 €
10:00-10:30 7   39   71 we 4,00 €
10:30-11:00 8   40   72 we 4,00 €
11:00-11:30 9   41   73 we 4,00 €
11:30-12:00 10   42   74   4,00 €
12:00-12:30 11   43   75   4,00 €
12:30-13:00 12   44   76   4,00 €
13:00-13:30 13   45   77   5,00 €
13:30-14:00 14   46   78   5,00 €
14:00-14:30 15   47   79   5,00 €
14:30-15:00 16   48   80   5,00 €
15:00-15:30 17 Training MAU 49   81 5,00 €
15:30-16:00 18 Training MAU 50 Training MAR 82 he 5,00 €
16:00-16:30 19 Training MAU 51 Training MAR 83 he 5,00 €
16:30-17:00 20 Training MAU 52 Training MAR 84 he 5,00 €
17:00-17:30 21 Training MAU 53 Training MAR 85 sa 8,50 €
17:30-18:00 22 Training MAU 54 Training MAR 86 sa 8,50 €
18:00-18:30 23 Training MAU 55 Training MAR 87 er 8,50 €
18:30-19:00 24 Training MAU 56 Training MAR 88 er 8,50 €
19:00-19:30 25 Training MAU 57 Training MAR 89 er 8,50 €
19:30-20:00 26 Training MAU 58 si 90 er 8,50 €
20:00-20:30 27 Training MAU 59 si 91   8,50 €
20:30-21:00 28 tr 60   92   8,50 €
21:00-21:30 29 tr 61   93   4,00 €
21:30-22:00 30   62   94   4,00 €
22:00-22:30 31   63   95   4,00 €
22:30-23:00 32   64   96   4,00 €
Tag Dienstag Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 97   129   161   3,00 €
07:30-08:00 98   130   162   3,00 €
08:00-08:30 99 ni 131   163   3,00 €
08:30-09:00 100 ni 132   164   3,00 €
09:00-09:30 101   133   165   4,00 €
09:30-10:00 102   134   166   4,00 €
10:00-10:30 103   135   167   4,00 €
10:30-11:00 104   136   168   4,00 €
11:00-11:30 105   137   169   4,00 €
11:30-12:00 106   138   170   4,00 €
12:00-12:30 107   139   171   4,00 €
12:30-13:00 108   140   172   4,00 €
13:00-13:30 109   141   173   5,00 €
13:30-14:00 110   142   174   5,00 €
14:00-14:30 111 bu 143   175   5,00 €
14:30-15:00 112 bu 144   176   5,00 €
15:00-15:30 113 dr 145   177   5,00 €
15:30-16:00 114 dr 146 la 178 bu 5,00 €
16:00-16:30 115 ka 147 la 179 bu 5,00 €
16:30-17:00 116 ka 148 la 180 bu 5,00 €
17:00-17:30 117 Training MAU 149 181 8,50 €
17:30-18:00 118 Training MAU 150 182 8,50 €
18:00-18:30 119 Training MAU 151 183 8,50 €
18:30-19:00 120 Training MAU 152 184 8,50 €
19:00-19:30 121 Training MAU 153 pl 185   8,50 €
19:30-20:00 122 ab 19:45 os 154 pl 186   8,50 €
20:00-20:30 123 os 155 ra 187   8,50 €
20:30-21:00 124 bis 20:45 os 156 ra 188   8,50 €
21:00-21:30 125   157   189   4,00 €
21:30-22:00 126   158   190   4,00 €
22:00-22:30 127   159   191   4,00 €
22:30-23:00 128   160   192   4,00 €
Tag Mittwoch Preis
Uhrzeit Buch.-Nr. Platz 1 Buch.-Nr. Platz 2 Buch.-Nr. Platz 3 pro Platz
07:00-07:30 193   225   257   3,00 €
07:30-08:00 194   226   258   3,00 €
08:00-08:30 195   227   259   3,00 €
08:30-09:00 196   228   260   3,00 €
09:00-09:30 197   229   261   4,00 €
09:30-10:00 198 ki 230   262   4,00 €
10:00-10:30 199 ki 231 la 263 la 4,00 €
10:30-11:00 200   232 la 264 la 4,00 €
11:00-11:30 201   233 la 265 la 4,00 €
11:30-12:00 202   234 la 266 la 4,00 €
12:00-12:30 203   235   267   4,00 €
12:30-13:00 204   236   268   4,00 €
13:00-13:30 205   237   269   5,00 €
13:30-14:00 206   238   270   5,00 €
14:00-14:30 207   239   271   5,00 €
14:30-15:00 208   240   272   5,00 €
15:00-15:30 209 Training BRE 241   273  ma ab 21.10.09 5,00 €
15:30-16:00 210 Training BRE 242   274 ma